サイズ表 |
||
CM |
USサイズ |
インチ |
| 8.3 | Jr. 0.5 | 3.25 |
| 8.9 | Jr. 1 | 3.5 |
| 9.2 | Jr. 1.5 | 3.625 |
| 9.5 | Jr. 2 | 3.75 |
| 10.2 | Jr. 2.5 | 4 |
| 10.5 | Jr. 3 | 4.125 |
| 10.8 | Jr. 3.5 | 4.25 |
| 11.4 | Jr. 4 | 4.5 |
| 11.7 | Jr. 4.5 | 4.625 |
| 12.1 | Jr. 5 | 4.75 |
| 12.7 | Jr. 5.5 | 5 |
| 13 | Jr. 6 | 5.125 |
| 13.3 | Jr. 6.5 | 5.25 |
| 14 | Jr. 7 | 5.5 |
| 14.3 | Jr. 7.5 | 5.625 |
| 14.6 | Jr. 8 | 5.75 |
| 15.2 | Jr. 8.5 | 6 |
| 15.6 | Jr. 9 | 6.125 |
| 15.9 | Jr. 9.5 | 6.25 |
| 16.5 | Jr. 10 | 6.5 |
| 16.8 | Jr. 10.5 | 6.625 |
| 17.1 | Jr. 11 | 6.75 |
| 17.8 | Jr. 11.5 | 7 |
| 18.1 | Jr. 12 | 7.125 |
| 18.4 | Jr. 12.5 | 7.25 |
| 19.1 | Jr. 13 | 7.5 |
| 19.4 | Jr. 13.5 | 7.625 |
| 19.7 | 1 | 7.75 |
| 20.3 | 1.5 | 8 |
| 20.6 | 2 | 8.125 |
| 21 | 2.5 | 8.25 |
| 21.6 | 3 | 8.5 |
| 21.9 | 3.5 | 8.625 |
| 22.2 | 4 | 8.75 |
| 22.9 | 4.5 | 9 |
| 23.2 | 5 | 9.125 |
| 23.5 | 5.5 | 9.25 |
| 24.1 | 6 | 9.5 |
| 24.4 | 6.5 | 9.625 |
| 24.8 | 7 | 9.75 |
注意:サイズは参考のためのみご利用ください。メーカーによってサイズが多少違ってくるのでこのサイズ表がすべてのスケートや靴に当てはまるとは限りません。





















